| 产品型号 | 品牌 | 数量 | 价格(元) | 交货期 |
| 4000-68000-1400000 | Murr | 2 | 530.4 | 6-12 周 |
| QG30-KI-090E-AI-K | DIS | 10 | 1260 | 6-8 周 |
| IS 112 MM/2NO-8N0 | LEUZE | 50 | 85.9 | 4-6 周 |
| 1278.102 | Mentor | 1000 | 12.4 | 3-4 周 |
| 1296.21 | Mentor | 1000 | 63.2 | 4-6 周 |
| hps+25/DD/TC/E/G1 | Microsonic | 1 | 7674.5 | 12 周 |
| OF-18-ST-10 | Datasensing | 1 | 232.9 | 8-12 周 |
| 1407473 | Phoenix | 7 | 618.3 | 8-12 周 |
| 2900330 | Phoenix | 10 | 77.6 | 1 周 |
| 2903151 | Phoenix | 7 | 1162.4 | 1 周 |
| D.2400G | Mentor | 103 | 39.8 | 有现货 |
| 50KM36-01-1-05N | Grayhill | 3000 | 290.6 | 25-28 周 |
| 1296.21 | Mentor | 2000 | 63.2 | 4-6 周 |
| S5-5-C10-30 | Datasensing | 3 | 252.1 | 8-12 周 |
| OBT30-R3-E0 | P+F | 4 | 320.8 | 3-5 天 |
| FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 | Turck | 2 | 1580.8 | 3-5 天 |
| PRK35CPP.AX2/LG-M12 | LEUZE | 2 | 1374.7 | 4-8 周 |
| OIH48-2500P8-L6-5V-183 | Tamagawa | 2 | 366.9 | 1 周 |
| 2625.107 | Mentor | 100 | 16.5 | 12 周 |
| SLK/20A | KUNMA | 1 | 401.2 | 1 周 |
| SLK/150A | KUNMA | 1 | 1374.7 | 1 周 |
| SLK/35A | KUNMA | 1 | 595.6 | 1 周 |
| DCY224-20-111S | Disar | 2 | 10881.4 | 3-4 周 |
| WT24-2B220 | SICK | 20 | 2019.1 | 4-6 周 |
| LS-7(131100) | GEMS | 2 | 177.2 | 6-8 周 |
| FMP57-AAACCBAEA4GGE+Z1 | E+H | 3 | 14032 | 8-10 周 |
| IR08.P06S-N46.PO1Z.7SL | Baumer | 6 | 710.4 | 3-5 天 |
| WL11-2P2430 | SICK | 5 | 434.9 | 1-2 周 |
| SPP/AP-1H | Datasensing | 2 | 592.9 | 8-12 周 |
| T4-CD2218 | OTTO | 70 | 1122.6 | 8-10 周 |
| T4-CH2218 | OTTO | 70 | 1110.9 | 8-10 周 |
| DDk+4/EMPF/3BEE/M18 | Microsonic | 1 | 3882.9 | 4-6 周 |
| OG73 UN 1024 | Baumer | 1 | 8441.9 | 3-5 天 |
| dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S | Microsonic | 12 | 3665.1 | 1-2 周 |
| 1762004 | Phoenix | 1200 | 14.4 | 14-16 周 |
| FAI7/BP-0E | Datasensing | 10 | 407.4 | 8-12 周 |
| FQRN/BP-0E | Datasensing | 10 | 353.1 | 8-10 周 |
| AM6/AP-1H | Datasensing | 10 | 108.5 | 8-10 周 |
| FQRN/BP-1E | Datasensing | 10 | 284.4 | 8-10 周 |
| FARL/BP-0E | Datasensing | 10 | 284.4 | 8-10 周 |
| KTS-WB91141152ZZZZ | SICK | 4 | 2726 | 4-6 周 |
| P1-12622 | OTTO | 100 | 217.8 | 8-10 周 |
| HT3CL1/4P-M8 | LEUZE | 1 | 824.4 | 1-2 周 |
| PRK96M/P-1838-21 | LEUZE | 1 | 2583.1 | 4-6 周 |
| K1GBFAAAAA | OTTO | 10 | 112 | 2-3 周 |
| HTW-1A12A21 | OTTO | 5 | 858.8 | 10-12 周 |
| PMP51-AA21JA1MGCGRJA1+AK | E+H | 4 | 3911.8 | 8-10 周 |
| P1-32128 | OTTO | 5 | 274.8 | 8-10 周 |
| SMC-12 NO SS BC HF LC2 50W | AECO | 2 | 441.1 | 2-3 周 |
| IFS290 | IFM | 10 | 469.9 | 1 周 |
| Mic+130/IU/TC | Microsonic | 1 | 2897.8 | 4-6 周 |
| PM100D2 | Thorlabs | 1 | 13390.3 | 4-5 周 |
| S146C | Throlabs | 1 | 12691.6 | 4-5 周 |
| PM60CH | Throlabs | 2 | 9965.6 | 4-5 周 |
| P1-32629 | OTTO | 70 | 206.1 | 8-10 周 |
| CPS11E-BA7BTA2 | E+H | 2 | 3230.3 | 8-10 周 |
| CPS12E-BA7PAA2 | E+H | 5 | 4352.8 | 8-10 周 |
| PRK 8/66.41-S12 | LEUZE | 20 | 2691.7 | 6-8 周 |
| PRK35CPP.AX2/LG-M12 | LEUZE | 20 | 1134.2 | 6-8 周 |
| WL9L-3P2232 | SICK | 10 | 1554.7 | 4-6 周 |
| WTB12-3P2431 | SICK | 10 | 1054.5 | 1 周 |
| WL24-2B430 | SICK | 7 | 1099.9 | 2-4 周 |
| WL12L-2B530 | SICK | 2 | 1747 | 2-4 周 |
| BX10SR/0A-HB | Datasensing | 3 | 1764.2 | 8-12 周 |
| T4-0020 | OTTO | 10 | 1718.2 | 10-12 周 |
| CF/CB1-10 | Datasensing | 2 | 377.9 | 4-6 周 |
| 845-CASP | Altech | 100 | 8.2 | 有现货 |
| 6ES7 288-2DR16-0AA0 | Siemens | 1 | 570.2 | 有现货 |
| SWK-0.1 | KOBOLD | 1 | 12027.3 | 8-10 周 |
| ELC110R30-1500 | LEUZE | 1 | 3757.2 | 6-8 周 |
| GS04B/P.1-20-M8.3 | LEUZE | 1 | 630 | 6-8 周 |
| PRK412B/PX-M12 | LEUZE | 1 | 515.3 | 6-8 周 |
| GRF3042 | Guerrilla RF | 36 | 32.3 | 有现货 |
| 1270.1 | Mentor | 1 | 10.3 | 有现货 |
| BTA 0100 M.5 | LEUZE | 2 | 1489.4 | 6-8 周 |


