最新热门产品
| 产品型号 | 品牌 | 数量 | 价格(元) | 交货期 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 价格(元) | 交货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mic+600/DD/TC | Microsonic | 4 | 866.7 | 6-8 周 | 165562VL-10 | elostore | 1 | 456 | 4-6 周 | |
| BV310A-CC1-00-BHCA-CTG MOD:8640 | MAC | 6 | 66.7 | 12-16 周 | 165V62VL-5 | elostore | 1 | 391.8 | 4-6 周 | |
| 0.170.000.075 | Kübler | 1 | 91.7 | 8-10 周 | 1271.1000 | Mentor | 5 | 1.1 | 现货 | |
| P0K1.102.6W.A.010 | IST | 1000 | 3 | 8-10 周 | JHM-2181GG1 | OTTO | 25 | 478.4 | 8-10 周 | |
| WNE10RFET | Ohmite | 5000 | 1 | 3-4 周 | 78ESA 103W2984 | SFERNICE | 6 | 466.8 | 7-8 周 | |
| WHE10RFET | Ohmite | 5000 | 0.9 | 3-4 周 | C900SCBA105K | Honeywell | 6 | 628.2 | 1-2 周 | |
| BI8U-EM18WD-AP6X-H1141 | Turck | 2 | 83.5 | 4-6 周 | FAI8/BP-0E | MD | 1 | 58.7 | 8-12 周 | |
| IFRR 12P17T1/L-9 | Baumer | 1 | 128 | 10-12 周 | FALW/BN-1E | MD | 1 | 165.1 | 8-12 周 | |
| UDC-18GM50-255-3E1 | P+F | 2 | 600.2 | 10-12 周 | LLC200D3PSH | SST | 1 | 65 | 3-4 周 | |
| 1271.1002 | Mentor | 100 | 0.5 | 1 周 | R.BRU.4K00.0030.8888M | EAGTOP | 1 | 150.1 | 1-2 周 | |
| 1293.1200 | Mentor | 1716 | 0.7 | 1 周 | R.BRU.12K5.0015.8888M | EAGTOP | 1 | 278.8 | 1-2 周 | |
| LV461.1/P2 | LEUZE | 1 | 73.4 | 4-8 周 | AMS 3007i 120 | LEUZE | 2 | 1083.8 | 4-8 周 | |
| AR22VOL-11E3R | FUJI | 2 | 15 | 3-5 天 | DDLS 508 120.3 L | LEUZE | 2 | 983.7 | 现货 | |
| BPS 307i SM 100 D | LEUZE | 1 | 1017.4 | 4-8 周 | M.5030R | Mentor | 150 | 4.8 | 4 周 | |
| MLC500T40-600 | LEUZE | 1 | 565.2 | 4-8 周 | M.5030G | Mentor | 700 | 4.8 | 4 周 | |
| BES-M12MG-USC30B-BV03 | Balluff | 20 | 25.5 | 6-8 周 | GL5-Y/28A/115 | P+F | 20 | 7.5 | 3-5 天 | |
| BCC M415-M415-M415-U0003-000 | Balluff | 30 | 12.5 | 6-8 周 | NBB4-12GM50-E2 | P+F | 15 | 13.3 | 3-5 天 | |
| CIMR-VC4A0004BAA | YASKAWA | 1 | 226.8 | 1-2 周 | S5N-MA-5-F00-PK | Datasensing | 15 | 30 | 1-2 周 | |
| THB1724BG | DELTA | 1 | 184.6 | 3-5 天 | S5N-MA-5-G00-XG | Datasensing | 15 | 33.3 | 1-2 周 | |
| MC-18 | MEC | 1 | 28.3 | 3-5 天 | LS 64/2.8 SE-L | LEUZE | 4 | 257.2 | 1-2 周 | |
| K3CR-10200 | KEM | 50 | 10.4 | 6-8 周 | LS 64/4 E-L | LEUZE | 4 | 257.2 | 1-2 周 | |
| PMP71-ACA1W11GAAAA | E+H | 1 | 833.7 | 8-10 周 | S826A10 | Schaltbau | 8 | 117.9 | 10-16 周 | |
| DA10D0C000000000 | REDLION | 1 | 1042.7 | 3-5 天 | UDC-1900-S2 | LEUZE | 1 | 391.8 | 4-6 周 | |
| 2320351 | Phoenix | 10 | 800.3 | 24-28 周 | LU80-5101 | Flowline | 1 | 632.7 | 3-5 天 | |
| R4D400-AB04-05 | ebmpapst | 1 | 256.8 | 3-5 天 |









